あっそ!ふーん…じゃカブ入れるわ

いつまでこの戦法が通用するのかなぁ?仕方がないことだけど国産のタマネギなんて身近な野菜が値上がりすると大打撃ですよね。無けりゃ無いでなんとかなるけど、やっぱり物足りないような…🤔今年は蕪がお手頃価格だからカブシチューをよく作ってます。トローリ美味しいよね~。葉っぱも立派な食材ですので捨てずにおいて下さいね✨
蕪の葉とツナの炊き込みご飯
- 洗ったカブの葉っぱを刻んで米と出汁と一緒に炊く
- 蒸らし終わった米飯(←重要)にツナと昆布の佃煮を混ぜこむ(塩昆布でもまぁヨシ❗)ほんのり醤油が香ばしいとなおヨシ‼️
🔽下記は農林水産省公式Webサイトより引用 https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/engei/211029.html
11月前半 | 11月後半 | |||
だいこん | 千葉(59%) 神奈川(21%) | 主産地において、生育が概ね順調であり、安定した出荷が見込まれるため、11月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
にんじん | 千葉(50%) 北海道(32%) | 主産地において、降雨の影響で、生育・出荷に若干遅れがあるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、11月の出荷数量は概ね平年並みだが、夏秋産地の出荷が続いているため、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
はくさい | 茨城(83%) 長野(11%) | 主産地において、10月中旬の低温の影響で、生育が緩慢となっているが、大幅な出荷数量の減少は見込まれず、11月の出荷数量は概ね平年並みだが、夏秋産地の出荷が続いているため、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
キャベツ | 千葉(44%) 茨城(20%) 愛知(18%) | 主産地において、生育が概ね順調なため、11月の出荷数量は平年をやや上回り、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
ほうれんそう | 群馬(41%) 茨城(26%) 栃木(10%) | 主産地において、生育が概ね順調であり、安定した出荷が見込まれるため、11月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ねぎ | 秋田(17%) 青森(14%) | 主産地において、生育が概ね順調であり、安定した出荷が見込まれるため、11月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
レタス | 茨城(62%) 兵庫(10%) | 主産地において、10月中旬の低温の影響で、生育が緩慢となっているが、大幅な出荷数量の減少は見込まれず、11月の出荷数量は平年をやや上回り、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 値水準 で推移 |
きゅうり | 埼玉(25%) 群馬(22%) 宮崎(21%) | 主産地において、10月中旬の低温の影響で、生育が緩慢となっており、出荷数量が減少傾向にあるが、今後、宮崎県産等の出荷が出そろえば、出荷数量の回復が見込まれるため、11月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移 する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
なす | 高知(58%) 福岡(14%) 熊本(10%) | 主産地において、生育が概ね順調であり、安定した出荷が見込まれるため、11月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
トマト | 熊本(45%) 愛知(13%) 千葉(12%) | 主産地において、生育が概ね順調であり、安定した出荷が見込まれるため、11月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ピーマン | 茨城(45%) 宮崎(21%) 高知(12%) | 主産地において、生育が概ね順調なため、11月の出荷数量は平年をやや上回り、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
ばれいしょ | 北海道(98%) | 主産地において、7月の高温・干ばつにより、玉肥大が進まず、小玉傾向であるため、11月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回る見込み。 | 高値水準 で推移 | 高値水準 で推移 |
さといも | 埼玉(63%) | 主産地において、生育が順調であり、安定した出荷が見込まれるため、11月の出荷数量、価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
たまねぎ | 北海道(98%) | 主産地において、7月の高温・干ばつにより、玉肥大が進まず、小玉傾向であるため、11月の出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回る見込み。 | 高値水準 で推移 | 高値水準 で推移 |
ま、いっか~✴️

タマネギを炒める作業が省けるので今日のカレーは親が作りました。味の好みが微妙に違うので米飯にワサビふりかけを追加‼️ピリリッと風味が増して美味しいのでオススメです。ワサビカレーというジャンルもあるよ❗



タマネギ無けりゃ無いなりに楽しめばいーのよWAHAHA~!!
コメント