あと数年食べなくても特に問題なさそう…
我が家のカレーやシチューからタマネギさんが居なくなって久しいのですが、まぁ無けりゃ無いで何とかなるものでして。よっぽど好きだとか拘りがあるなら仕方ないでしょうがカレーの1番の素晴らしさは具材を選ばないところだと思いますよ~。(いいから黙って大根と骨付き鶏を入れてコトコト煮込むんだーーー‼️ オクラと茄子と挽き肉でも😋)

昼は暑いのに夜は肌寒いのでメニューがこうなる。タマネギout、春雨inのクリームシチュー。冷蔵庫で萎びかけていたセロリの葉も強制in…そんなことよりも『ク●アおばさん』のシチュールーって薄くないですか?近所のスーパーで時々100円(税抜き)で売ってるからつい買っちゃうんだけど、とろみが少ないのでチャウダー向きかも。
⬆️『濃いシチュー』を使用
🔽下記は農林水産省公式Webサイトより引用 https://www.maff.go.jp/j/press/nousan/engei/220427.html
5月前半 | 5月後半 | |||
だいこん | 千葉(73%) 青森(11%) 茨城(10%) | 主産地において、生育が順調であり、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
にんじん | 徳島(53%) 千葉(35%) | 主産地において、生育が良好であり、潤沢な出荷が見込まれるため、5月の出荷数量は平年をやや上回り、価格は平年を下回る見込み。 | 安値水準 で推移 | 安値水準 で推移 |
はくさい | 茨城(94%) | 主産地において、生育は順調であるが、5月中旬以降の出荷については、生育がやや遅延傾向。このため、5月前半までは現在の安値が続くが、その後出荷数量が徐々に減少し、5月後半の価格は平年並みに戻る見込み。 | 安値水準 で推移 | 平年並み に戻る |
キャベツ | 千葉(45%) 愛知(18%) 神奈川(17%) | 主産地において、朝晩の低温の影響で、生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、5月出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ほうれんそう | 群馬(39%) 茨城(36%) | 主産地において、朝晩の低温の影響で、生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ねぎ | 茨城(51%) 千葉(22%) | 主産地において、生育が順調であり、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
レタス | 長野(44%) 群馬(29%) 茨城(19%) | 主産地において、生育が順調であり、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
きゅうり | 埼玉(26%) 群馬(26%) 宮崎(11%) | 主産地において、降雨や低温の影響で生育が遅延傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
なす | 高知(42%) 福岡(16%) 群馬(14%) | 主産地において、生育が順調であり、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
トマト | 熊本(30%) 栃木(23%) 愛知(11%) | 主産地において、樹勢の低下等により、肥大が進まず小玉傾向であるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれないため、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ピーマン | 茨城(63%) 宮崎(16%) | 主産地において、生育が順調であり、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
ばれいしょ | 長崎(50%) 鹿児島(28%) | 鹿児島においては、降雨や低温の影響で生育が遅延傾向であるが、後続産地の長崎においては、玉肥大もよく生育が順調なため、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
さといも | 千葉(32%) 鹿児島(32%) 埼玉(15%) | 主産地において、作柄が平年並みであるため、5月の出荷数量・価格ともに平年並みで推移する見込み。 | 平年並み で推移 | 平年並み で推移 |
たまねぎ | 佐賀(40%) 北海道(34%) 兵庫(11%) | 北海道においては、昨年夏の干ばつの影響で、収穫量が減少。後続の主産地においては、低温や干ばつの影響で玉肥大が進まず、小玉傾向であるため、5月の出荷数量は平年を下回り、価格は引き続き平年を上回る見込み。 | 高値水準 で推移 | 高値水準 で推移 |
🥢🍣🐙
中国産のタマネギが店頭にならんでいますねぇ~。加工品製造業や外食産業では当たり前に取り扱っていたけど、スーパーで堂々と販売しているのは珍しい?? 近くになくて縁がないから知らないだけで、業務スーパーとかでは販売してたのかも知れませんが…💦 まぁ…数十年前のように、ボロボロ段ボールの中にビリビリビニール袋に入った剥き玉ねぎドーン‼️ 🦗なんて事も現在は無いでしょうし。(凄げぇ時代でした。) もうね、食品業界は防虫防鼠の知識に長けていないと成り立たないんですよ~。連中は何処からでも侵入してきやがりますので。🦟
タマネギは食べなくても我慢できるけど、今年は大きな災害がなければ良いですね。自然の猛威は防ぎようがないですから。日本を含めた世界はコロナ禍を脱却して次の時代へと進んでいこうとしています。過去にしがみつく暇なんて無いですもんね~。5年10年経てば現在の出来事なんて褪せてしまうのが当然の理。未知の病が蔓延ろうが、戦争が起きようが、ミサイルが飛んでこようが今日の晩御飯のメニューを考えなきゃならないんですよ。命ある限りは。
手抜きチャウダー
- 春雨を茹でる。(ショートサイズがなければ茹で上がってから流水で冷ました後に包丁で切る)
- 沸騰させた鍋に食べやすい大きさにカットしたキャベツと人参、春雨を投入して『クレアお●さんのシチュー』シリーズのクリーム系ならば何でもOK⬅️を加えてコトコト煮込む。
- 最後に刻んだベーコンを加えて塩コショウで調整する。好みで牛乳を足すと💮
『●レアおばさん』シリーズ嫌いじゃないけど、今は『濃いシチュー』が好きです。あさりが主役のクラムチャウダー、コーンたっぷりコーンチャウダー、キノコやチキンや海老でも美味しいですよ。
あらゆる物が高騰中なんだからタマネギくらいなんぼのもんじゃい (。´Д⊂)
コメント